Výsledky domácích úkolů a zápočtových písemek
| |
1.písemka |
2.písemka |
3.písemka |
domácí úkoly |
celk. |
zápočet |
|
1. | 2. | 3. | 4. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | % |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. | 8. | 9. | 10. | % |
| středa |
| maximum |
5 | 5 | 5 | 5 |
20 |
4 | 5 | 5 | 6 |
20 |
5 | 5 | 6 | 4 |
20 |
5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 100 |
|
Drobúl Jakub |
1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
|
- | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
|
Hajdinová Katarína |
2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
|
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
62 | 11.1. |
|
Hrubešová Tereza |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - |
82 | 5.1. |
|
Jurči Radovan |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2 | 5 | 5 | 3 | 15 |
3 | 4 | 6 | 4 | 17 |
- | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - |
67 | 11.1. |
|
Kadlec Jiří |
4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
66 | 11.1. |
|
Kopičová Markéta |
3 | 4 | 5 | 5 | 17 |
3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
- | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - |
27 | |
| |
2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
Kuc Petr |
4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
4 | 5 | 5 | 1 | 15 |
2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
78 | 11.1. |
|
Metzner Stanislav |
|
|
|
0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Mojžíš Jan |
4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
61 | 19.1. |
| |
4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| |
3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
|
Münch Martin |
5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
4 | 5 | 5 | 1 | 15 |
4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
1 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | - |
71 | 11.1. |
|
Pejřimovský Pavel |
4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
1 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - |
66 | 16.1. |
| |
4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| |
4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|
Perichtová Margaréta |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
- | 4 | 2 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | - |
65 | 11.1. |
|
Slunečko Daniel |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
2 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
68 | 11.1. |
| |
4 | 3 | 5 | 1 | 0 |
|
Stefan Petr |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | 3 | 5 | - | 0 |
5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
57 | 15.2. |
| |
4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| čtvrtek |
| maximum |
5 | 5 | 5 | 5 |
20 |
4 | 5 | 5 | 6 |
20 |
5 | 5 | 6 | 4 |
20 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 100 |
|
18001218 |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
76 | 5.1. |
|
Tomáš Bartoněk |
4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
|
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
63 | 12.1. |
| |
3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
|
Fišer Jan |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - |
69 | 5.1. |
|
Goldstein Marek |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
- | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
71 | 12.1. |
|
Hájek Tadeáš |
4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
1 | 5 | 5 | 5 | 16 |
5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
- | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
69 | 12.1. |
|
Javůrková Marie |
- | 2 | 3 | 2 | 0 |
4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
0 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 0 | - | 0 |
41 | |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 15 |
4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| |
4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
|
Karešová Karolína |
1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
|
- | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
15 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
Karch Jozef |
4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
4 | 5 | 6 | 1 | 16 |
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 |
55 | |
|
Králíková Michaela |
5 | 2 | 5 | 4 | 16 |
4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
66 | 16.1. |
| |
5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
|
Krasnayová Dáša |
5 | 1 | 4 | 5 | 15 |
4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
- | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
72 | 19.1. |
| |
4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
|
Lachman Dominik |
5 | 2 | 5 | 4 | 16 |
3 | 5 | 3 | 6 | 17 |
|
1 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 |
61 | 12.1. |
|
Magerová Veronika |
3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
64 | 12.1. |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
|
Machalík Marek |
4 | - | 4 | 3 | 0 |
4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
51 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
|
Měsíček Martin |
4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 5 | 4 | 2 | 15 |
0 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
61 | 12.1. |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
|
Michl Marek |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - |
84 | 5.1. |
|
Ngo Minh Tiep |
|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
0 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
8 | |
|
Nováková Martina |
|
|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Pantůčková Lenka |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
0 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 0 | - | 0 |
61 | 12.1. |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
|
Pelech Petr |
5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
5 | - | 5 | 4 | 4 | - | 0 | 3 | - | - |
72 | 12.1. |
| |
4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
|
Polikushin Alexandr |
5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - |
46 | |
| |
4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Prausová Kateřina |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
- | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
9 | |
|
Rezek Kryštof |
3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
|
|
- | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
6 | |
|
Šabata Marek |
3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | 5 | 2 | 6 | 17 |
5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - |
71 | 16.1. |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 16 |
|
Šťastný Jan |
4 | - | 3 | 3 | 0 |
4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | 4 | 6 | 2 | 17 |
- | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - |
69 | 12.1. |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
|
Vagaský Ján |
5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
|
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - |
65 | 5.1. |
|
Vaněček Jan |
3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
5 | - | 4 | 2 | 0 |
- | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
60 | 16.2. |
| |
3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| |
5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
|
Vimmer Jakub |
3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
|
|
- | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
3 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
|
Zavřel Lukáš |
5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
4 | 4 | 6 | 3 | 17 |
- | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - |
72 | 12.1. |
|
Zenkl Robin |
5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
5 | 3 | 2 | - | 0 |
0 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - |
70 | 16.1. |
| |
5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Kdo v písemce získal aspoň 15 bodů, obdržel stejný počet %, kdo získal méně, jak 15 bodů, žádná procenta nezískal.
Písemku si je možné napsat znovu buď na následujícím cvičení nebo v některém z náhradních termínů na konci semestru
či ve zkouškovém období.