Shrnutí
den | stop čas |
stop počet |
stop km |
vlak km |
pěšky km |
pěšky nahoru/dolů |
nocleh |
17. | 100 | Č. Budějovice | |||||
18. | 6:45 | 2 | 180 | 200 | 4 | Mondsee | |
19. | 3:30 | 1 | 105 | 14 | Nussdorf | ||
20. | 6:45 | 1 | 320 | 7 | 200/0 | Cavaion Ver. | |
21. | 1:15 | 2 | 25 | 23 | 0/200 | Verona | |
22. | 130 | 12 | 100/0 | Maranello | |||
23. | 3:45 | 3 | 60 | 15 | 700/0 | Montecreto | |
24. | 23 | 1800/1200 | Abettone | ||||
25. | 25 | 600/1500 | Pievepelago | ||||
26. | 4:45 | 5 | 150 | 7 | 0/100 | Ferarra | |
27. | 5:45 | 6 | 165 | 10 | 9 | Benátky | |
28. | 2:30 | 60 | 3 | S.Doná di P. | |||
29. | 1:45 | 1 | 35 | 70 | 14 | Nova Gorica | |
30. | 355 | ||||||
30. | 0:05 | 2 | 95 | 10 | Zagreb | ||
31. | 1:30 | 2 | 195 | 31 | 700/400 | Prolog | |
1. | 24 | 300/1300 | Sveti Juraj | ||||
2. | 1:00 | 3 | 110 | 10 | 100/100 | Baška | |
3. | 1:15 | 1 | 20 | Baška | |||
4. | 3:00 | 6 | 230 | Kranj | |||
5. | 0:15 | 2 | 55 | 10 | Kranjska Gora | ||
6. | 20 | 1000/1000 | Kranjska Gora | ||||
7. | 15 | 1300/300 | Bivak IV | ||||
8. | 10 | 900/900 | Bivak IV | ||||
9. | 2:30 | 4 | 270 | 30 | 0/1100 | Mondsee | |
10. | 4:00 | 6 | 155 | 300 | 9 | doma | |
cca | 50:15 | 47 | 2170 | 1225 | 325 | 7700/8100 |
[PŘEDCHOZÍ] [DALŠÍ] [ÚVOD]