Pátek, 12:20, K11 | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10 | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12 | 14.12. | 21.12. | 4.1. | 11.1. | Účast | Tabule | D.Ú. | Body | Záp. | |
1. | Adam Pavel | - | - | ¤ | ¤ | - | 11 | 2 | 0 | 120 b | Ano | |||||||||
2. | Beneš Petr | - | ¤ | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
3. | Bysterský Michal | - | - | ¤ | - | - | ¤ | - | 9 | 2 | 0 | 100 b | Ano | |||||||
4. | Caudr Tomáš | - | - | ¤ | ¤ | - | 11 | 2 | 0 | 120 b | Ano | |||||||||
5. | Černý Miroslav | - | - | ¤ | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 95 b | 3 př. | ||||||||
6. | Fekete Ladislav | ¤ | - | 13 | 1 | 0 | 135 b | Ano | ||||||||||||
7. | Filipenská Lucie | - | ¤ | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 95 b | 3 př. | ||||||||
8. | Fischer Milan | ¤ | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 115 b | Ano | ||||||||||
9. | Hanyš Petr | - | - | - | ¤ | 11 | 1 | 0 | 115 b | Ano | ||||||||||
10. | Charvát Zdeněk | - | - | ¤ | - | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
11. | Chrástecký Jaroslav | - | - | ¤ | - | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
12. | Christov Asen | - | - | ¤ | - | - | ¤ | - | 9 | 2 | 0 | 100 b | Ano | |||||||
13. | Jelínek Karel | ¤ | - | - | ¤ | - | ¤ | - | - | 9 | 3 | 0 | 105 b | Ano | ||||||
14. | Jeřáb Martin | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 80 b | 10 př. | ||||||||
15. | Kůsová Kateřina | ¤ | 14 | 1 | 0 | 145 b | Ano | |||||||||||||
16. | Kyrian Karel | - | - | 12 | 0 | 0 | 120 b | Ano | ||||||||||||
17. | Micza Jan | - | - | - | - | - | - | ¤ | 8 | 1 | 0 | 85 b | 8 př. | |||||||
18. | Michnovič Ladislav | - | - | ¤ | - | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
19. | Mrázek Jiří | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 90 b | 5 př. | |||||||||
20. | Musil Miroslav | - | - | - | ¤ | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
21. | Neudert Karel | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 110 b | Ano | |||||||||||
22. | Pauer Martin | ¤ | - | - | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
23. | Prosecký Tomáš | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
24. | Rais David | - | - | ¤ | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 85 b | 8 př. | |||||||
25. | Růžička Martin | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
26. | Řezba Karel | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 110 b | Ano | |||||||||||
27. | Sokolovičová Júlia | ¤ | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
28. | Sprinzl Daniel | ¤ | - | 13 | 1 | 0 | 135 b | Ano | ||||||||||||
29. | Šeděnková Ivana | - | - | - | ¤ | ¤ | - | 10 | 2 | 0 | 110 b | Ano | ||||||||
30. | Šmíd Břetislav | - | ¤ | ¤ | 13 | 2 | 0 | 140 b | Ano | |||||||||||
31. | Štěpán Jiří | - | - | - | ¤ | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 65 b | 18 př. | |||||
32. | Vácha Robert | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
33. | Vymětalík Ondřej | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 70 b | 15 př. | |||||||
34. | Zacharov Petr | - | ¤ | ¤ | - | - | 11 | 2 | 0 | 120 b | Ano | |||||||||
Přítomno: | 13 | 17 | 23 | 29 | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 28 | 16 | 29 | 26 | Průměrně: 24.65 | A: 26 | ||||
U tabule: | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | Průměrně: 2.45 | N: Notice: Undefined variable: Nedostanou in /srv/beegfs/sekce23/html/rokyta/vyuka/0102/zs/f3-cvic.php on line 186 |
Byl(a) na cvičení, ale ne u tabule | získá 10 b | |
¤ | Byl(a) na cvičení i u tabule | získá dalších 5 b |
¤* | Byl(a) na cvičení i u tabule, kde předvedl(a) řešení domácího úkolu | získá dalších 5 b |
- | Nebyl(a) na cvičení | získá 0 b |
d.ú. | Má na příště zadán domácí úkol | příště může získat body |
Ne | Zatím nemá nárok na zápočet | Musí sbírat body |
"x" př. | Nárok na zápočet po spočtení "x" příkladů | Sbírat další body nebo pak spočíst příklady |
Ano | Má nárok na zápočet | Včas donese index |
Pravidla pro udělení zápočtu
Příklady, jak je možno získat zápočet:
- Zápočet získá ten, kdo za semestr nasbírá 100 bodů a současně byl alespoň na 5 cvičeních. Přitom účast na cvičení se dotuje 10 body, počítání u tabule navíc dalšími 5 body, a je-li to, co se u tabule počítá, domácí úkol, získá student navíc dalších 5 bodů.
- Pokud někdo tímto způsobem získá méně než 100 a více než 59 bodů, získá zápočet poté, co doplní chybějící počet bodů tím, že doma spočte a poté donese určený počet příkladů. Tento počet plyne z toho, že za každý příklad získá student dva body.
- Získá-li někdo v průběhu semestru méně než 60 bodů, nebude mu udělen zápočet.
- Být na 10 ze 14 možných cvičení a tvářit se pasivně.
- Být na 8 cvičeních, 2 krát u tabule a 1 krát u tabule s domácím úkolem. (Nejtypičtější situace, odpovídá nadpoloviční účasti na cvičeních a střední aktivitě.)
- Být na 8 cvičeních a donést spočtených 10 příkladů dle zadání učitele.
- Být na 6 cvičeních a donést spočtených 20 příkladů dle zadání učitele. (Hraniční situace.)
- Být na 5 cvičeních, 2 krát u tabule, a donést spočtených 20 příkladů dle zadání učitele. (Hraniční situace.)