Pondělí, 16:30, K2 | 1.10 | 8.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.1 | Účast | Tabule | D.Ú. | Body | Záp. | |
1. | Augustinský Pavel | ¤ | ¤* | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 115 b | Ano | ||||||||
2. | Berta Milan | ¤ | - | ¤ | ¤ | ¤ | 12 | 4 | 0 | 140 b | Ano | ||||||||
3. | Bradáč Ondra | - | ¤ | ¤* | - | - | 10 | 2 | 1 | 115 b | Ano | ||||||||
4. | Čermáková Jitka | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
5. | Drásal Zbyněk | ¤ | ¤* | ¤ | - | - | 11 | 3 | 1 | 130 b | Ano | ||||||||
6. | Havetová Tatiana | - | ¤* | - | ¤* | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 80 b | 10 př. | ||||
7. | Holovský Jakub | ¤ | - | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
8. | Houfek Jan | ¤ | 13 | 1 | 0 | 135 b | Ano | ||||||||||||
9. | Houštěk Jan | ¤ | ¤ | ¤ | - | - | - | - | - | ¤ | - | 7 | 4 | 0 | 90 b | 5 př. | |||
10. | Kalina Petr | - | - | ¤* | ¤ | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 95 b | 3 př. | ||||||
11. | Kepka Oldřich | ¤ | ¤* | - | 12 | 2 | 1 | 135 b | Ano | ||||||||||
12. | Kofroň David | - | ¤ | ¤* | 12 | 2 | 1 | 135 b | Ano | ||||||||||
13. | Kubánek Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 20 b | Ne | ||
14. | Kulveit Jan | ¤ | - | - | ¤* | 11 | 2 | 1 | 125 b | Ano | |||||||||
15. | Lehmann Alexandr | ¤ | 13 | 1 | 0 | 135 b | Ano | ||||||||||||
16. | Lička Jan | - | ¤ | - | ¤ | ¤ | 11 | 3 | 0 | 125 b | Ano | ||||||||
17. | Mašek Karel | - | - | - | ¤ | ¤* | - | 9 | 2 | 1 | 105 b | Ano | |||||||
18. | Mixa Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 b | Ne | |
19. | Molnár Peter | ¤ | ¤ | ¤ | - | 12 | 3 | 0 | 135 b | Ano | |||||||||
20. | Pištěk Miroslav | ¤ | 13 | 1 | 0 | 135 b | Ano | ||||||||||||
21. | Posolda Petr | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 70 b | 15 př. | |||||||
22. | Rybčák Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 70 b | 15 př. | |||||||
23. | Shrbený Lukáš | - | 12 | 0 | 0 | 120 b | Ano | ||||||||||||
24. | Schimm Petr | ¤ | ¤* | - | 12 | 2 | 1 | 135 b | Ano | ||||||||||
25. | Skříšovský Tomáš | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
26. | Souček Ondřej | ¤ | - | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
27. | Spousta Martin | ¤ | 13 | 1 | 0 | 135 b | Ano | ||||||||||||
28. | Suchár Juraj | ¤ | - | - | 11 | 1 | 0 | 115 b | Ano | ||||||||||
29. | Šetková Kateřina | ¤ | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
30. | Šindelář Jan | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
31. | Škoda Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 b | Ne | |
32. | Turba Kryštof | ¤ | - | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
33. | Uhlířová Klára | - | ¤* | 12 | 1 | 1 | 130 b | Ano | |||||||||||
34. | Valášek Marek | - | ¤* | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 100 b | Ano | ||||||||
35. | Valkoun Petr | - | - | - | - | ¤ | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 65 b | 18 př. | |||||
36. | Veis Martin | ¤ | - | - | 11 | 1 | 0 | 115 b | Ano | ||||||||||
37. | Veselý Petr | ¤* | 13 | 1 | 1 | 140 b | Ano | ||||||||||||
38. | Vokáčová Zuzana | ¤ | - | ¤ | 12 | 2 | 0 | 130 b | Ano | ||||||||||
39. | Zemánková Kateřina | ¤ | - | - | 11 | 1 | 0 | 115 b | Ano | ||||||||||
40. | Zemen Jan | - | ¤ | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
Přítomno: | 37 | 32 | 29 | 35 | 34 | 28 | 30 | 33 | 29 | 29 | 31 | 24 | 27 | Průměrně: 30.65 | A: 31 | ||||
U tabule: | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | Průměrně: 4.15 | N: 3 |
Byl(a) na cvičení, ale ne u tabule | získá 10 b | |
¤ | Byl(a) na cvičení i u tabule | získá dalších 5 b |
¤* | Byl(a) na cvičení i u tabule, kde předvedl(a) řešení domácího úkolu | získá dalších 5 b |
- | Nebyl(a) na cvičení | získá 0 b |
d.ú. | Má na příště zadán domácí úkol | příště může získat body |
Ne | Zatím nemá nárok na zápočet | Musí sbírat body |
"x" př. | Nárok na zápočet po spočtení "x" příkladů | Sbírat další body nebo pak spočíst příklady |
Ano | Má nárok na zápočet | Včas donese index |
Pravidla pro udělení zápočtu
Příklady, jak je možno získat zápočet:
- Zápočet získá ten, kdo za semestr nasbírá 100 bodů a současně byl alespoň na 5 cvičeních. Přitom účast na cvičení se dotuje 10 body, počítání u tabule navíc dalšími 5 body, a je-li to, co se u tabule počítá, domácí úkol, získá student navíc dalších 5 bodů.
- Pokud někdo tímto způsobem získá méně než 100 a více než 59 bodů, získá zápočet poté, co doplní chybějící počet bodů tím, že doma spočte a poté donese určený počet příkladů. Tento počet plyne z toho, že za každý příklad získá student dva body.
- Získá-li někdo v průběhu semestru méně než 60 bodů, nebude mu udělen zápočet.
- Být na 10 ze 13 možných cvičení a tvářit se pasivně.
- Být na 8 cvičeních, 2 krát u tabule a 1 krát u tabule s domácím úkolem. (Nejtypičtější situace, odpovídá 62% účasti na cvičeních a střední aktivitě.)
- Být na 8 cvičeních a donést spočtených 10 příkladů dle zadání učitele.
- Být na 6 cvičeních a donést spočtených 20 příkladů dle zadání učitele. (Hraniční situace.)
- Být na 5 cvičeních, 2 krát u tabule, a donést spočtených 20 příkladů dle zadání učitele. (Hraniční situace.)