Pátek, 9:50, T5 | 22.2 | 1.3 | 8.3 | 15.3 | 22.3 | 5.4 | 12.4 | 19.4 | 26.4 | 3.5 | 13.5 | 17.5 | 24.5 | Účast | Tabule | D.Ú. | Body | Záp. | |
1. | Berta Milan | ¤ | ¤ | ¤ | - | ¤ | 12 | 4 | 0 | 140 b | Ano | ||||||||
2. | Bradáč Ondra | - | ¤* | - | - | 10 | 1 | 1 | 110 b | Ano | |||||||||
3. | Drásal Zbyněk | ¤ | - | ¤* | ¤ | ¤* | - | 11 | 4 | 2 | 140 b | Ano | |||||||
4. | Houfek Jan | - | 12 | 0 | 0 | 120 b | Ano | ||||||||||||
5. | Kalina Petr | - | ¤ | - | ¤ | - | - | 9 | 2 | 0 | 100 b | Ano | |||||||
6. | Kulveit Jan | - | - | - | - | ¤* | - | 8 | 1 | 1 | 90 b | 5 př. | |||||||
7. | Lehmann Alexandr | - | ¤ | - | - | ¤ | - | 9 | 2 | 0 | 100 b | Ano | |||||||
8. | Macek Michal | - | ¤* | 12 | 1 | 1 | 130 b | Ano | |||||||||||
9. | Mašek Karel | ¤* | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 80 b | 10 př. | ||||||
10. | Mer Jakub | - | - | 11 | 0 | 0 | 110 b | Ano | |||||||||||
11. | Pekárek Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 90 b | 5 př. | |||||||||
12. | Pištěk Miroslav | - | ¤ | ¤* | - | 11 | 2 | 1 | 125 b | Ano | |||||||||
13. | Posolda Petr | - | - | - | ¤ | 10 | 1 | 0 | 105 b | Ano | |||||||||
14. | Pudl Jan | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 100 b | Ano | ||||||||||
15. | Rybčák Marek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 20 b | Ne | ||
16. | Shrbený Lukáš | ¤ | - | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
17. | Schimm Petr | ¤* | ¤* | ¤ | ¤ | 13 | 4 | 2 | 160 b | Ano | |||||||||
18. | Skříšovský Tomáš | - | - | ¤* | - | - | 9 | 1 | 1 | 100 b | Ano | ||||||||
19. | Šetková Kateřina | - | ¤ | - | ¤* | - | - | 9 | 2 | 1 | 105 b | Ano | |||||||
20. | Šindelář Jan | - | - | - | - | ¤ | 9 | 1 | 0 | 95 b | 3 př. | ||||||||
21. | Turba Kryštof | - | ¤ | - | 11 | 1 | 0 | 115 b | Ano | ||||||||||
22. | Vachoušek Jan | - | ¤ | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 95 b | 3 př. | ||||||||
23. | Valášek Marek | - | ¤ | - | - | ¤ | - | 9 | 2 | 0 | 100 b | Ano | |||||||
24. | Veselý Petr | ¤ | - | 12 | 1 | 0 | 125 b | Ano | |||||||||||
25. | Vokáčová Zuzana | ¤ | ¤ | ¤ | - | ¤ | ¤* | ¤ | 12 | 6 | 1 | 155 b | Ano | ||||||
Přítomno: | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 16 | 21 | 21 | 17 | 18 | 21 | 21 | Průměrně: 19.15 | A: 19 | ||||
U tabule: | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | Průměrně: 3.05 | N: 1 |
Byl(a) na cvičení, ale ne u tabule | získá 10 b | |
¤ | Byl(a) na cvičení i u tabule | získá dalších 5 b |
¤* | Byl(a) na cvičení i u tabule, kde předvedl(a) řešení domácího úkolu | získá dalších 5 b |
- | Nebyl(a) na cvičení | získá 0 b |
d.ú. | Má na příště zadán domácí úkol | příště může získat body |
Ne | Zatím nemá nárok na zápočet | Musí sbírat body |
"x" př. | Nárok na zápočet po spočtení "x" příkladů | Sbírat další body nebo pak spočíst příklady |
Ano | Má nárok na zápočet | Včas donese index |
Pravidla pro udělení zápočtu
Příklady, jak je možno získat zápočet:
- Zápočet získá ten, kdo za semestr nasbírá 100 bodů a současně byl alespoň na 5 cvičeních. Přitom účast na cvičení se dotuje 10 body, počítání u tabule navíc dalšími 5 body, a je-li to, co se u tabule počítá, domácí úkol, získá student navíc dalších 5 bodů.
- Pokud někdo tímto způsobem získá méně než 100 a více než 59 bodů, získá zápočet poté, co doplní chybějící počet bodů tím, že doma spočte a poté donese určený počet příkladů. Tento počet plyne z toho, že za každý příklad získá student dva body.
- Získá-li někdo v průběhu semestru méně než 60 bodů, nebude mu udělen zápočet.
- Být na 10 ze 13 možných cvičení a tvářit se pasivně.
- Být na 8 cvičeních, 2 krát u tabule a 1 krát u tabule s domácím úkolem. (Nejtypičtější situace, odpovídá 62% účasti na cvičeních a střední aktivitě.)
- Být na 8 cvičeních a donést spočtených 10 příkladů dle zadání učitele.
- Být na 6 cvičeních a donést spočtených 20 příkladů dle zadání učitele. (Hraniční situace.)
- Být na 5 cvičeních, 2 krát u tabule, a donést spočtených 20 příkladů dle zadání učitele. (Hraniční situace.)