Středa 8:10--9:40 M4
| Jméno | 21.2.
| 28.2.
| 7.3.
| 14.3.
| 21.3.
| 28.3.
| 4.4.
| 11.4.
| CELKEM:
|
| Čapek Marek | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Garlík Michal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Ivani Ivan | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | Z
|
| Kalousová Klára | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | Z
|
| Korcsmáros Gabriel | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Krajíček Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -
|
| Krajňák Tomáš | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | P
|
| Kučka Zdeněk | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | P
|
| Kvasničák Josef | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Laca Marek | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | Z
|
| Lachnitt Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Z
|
| Lungová Marta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Novotný Peter | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Peksa Mikuláš | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | -
|
| Pospíšil Petr | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | Z
|
| Považan Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | Z
|
| Prikryl Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Z
|
| Procházková Karla | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | Z
|
| Rieb Tomáš | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | Z
|
| Rubovič Peter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Rusňák Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | Z
|
| Řezníček Hynek | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P
|
| Řezníček Richard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P
|
| Soukup Jindřich | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | -
|
| Šibík Juraj | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Tkáč Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
| Vrátná Jitka | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | P
|
Vysvětlivky: Z=zápočet získán, P=příklady