| Model | Procesor | Paměť | Disk | Display | CD-R | CD-RW | DVD-R | DVD-RW | LAN, modem | WiFi | Baterie | Hmotnost | Cena (včetně DPH) | Poznámka | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACER TM2413LM | Celeron 1,5GHz | 256MB | 40GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ne | 2 h | 2,76 kg | 19000,- | XP home | |
| ACER Aspire 3614LMi | Celeron 1,6GHz | 512MB | 80GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 2 h | 2,75 kg | 21500,- | XP home | |
| ACER TM4202WLMi | Pentium dual core 1,66GHz | 512MB | 80GB | 15.4" WXGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 3 h | 2,75 kg | 31500,- | XP home | |
| ACER TM3222WXMi | Pentium M 1,73GHz | 512MB | 80GB | 14.1" WXGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 3 h | 2,1 kg | 35200,- | XP profi | |
| ASUS A3H-5009H | Celeron 1,6GHz | 256MB | 40GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ne | 2 h | 2,65 kg | 19500,- | brašna, myš | XP home |
| ASUS A3H-5015H | Celeron 1,6GHz | 512MB | 80GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 4 h | 2,8 kg | 23500,- | brašna, myš | XP home |
| ASUS A6R-Q042H | Celeron 1,6GHz | 512MB | 80GB | 15.4" WXGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 2 h | 2,85 kg | 27000,- | brašna, myš | XP home |
| ASUS W3A-H010H | Celeron 1,6GHz | 512MB | 60GB | 14.1" WXGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 4 h | 2,2 kg | 34300,- | brašna, myš | XP home |
| FS Amilo PRO V2040 | Pentium M 1,6GHz | 512MB | 60GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 3,5 h | 2,8 kg | 24500,- | XP profi | |
| FS Amilo Pi1536 | Pentium dual core 1,66GHz | 1024MB | 80GB | 15.4" WXGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 2 h | 3,1 kg | 35500,- | XP home | |
| FS Lifebook E8110 | Pentium dual core 1,66GHz | 512MB | 80GB | 15" SXGA+ | mechaniku možno dokoupit | ano | ano | 7,5 h | 2,4 kg | 46000,- | XP profi | ||||
| FS Lifebook S2110 | AMD Turion MT-37 1,7GHz | 1024MB | 100GB | 13.3" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 4 h | 1,64 kg | 46000,- | XP profi | |
| FS Lifebook T4010 | Pentium M 1,8GHz | 512MB | 80GB | 12,1" XGA | mechaniku možno dokoupit | ano | ano | 5 h | 1,95 kg | 54000,- | dotykový display | XP tablet profi | |||
| HP COMPAQ nx6110 | Pentium M 1,73GHz | 512MB | 40GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 4 h | 2,7 kg | 28200,- | cestovní baterie | XP profi |
| HP COMPAQ nx6125 | AMD Sempron 1,8GHz | 256MB | 40GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ne | ano | ne | 3,5 h | 2,72 kg | 18500,- | XP home | |
| PRESTIGIO Nobile 150 | Celeron 1,4GHz | 256MB | 40GB | 15" XGA | ano | ano | ano | ano | ano | ne | 2 h | 2,7 kg | 17000,- | Lingea, MS Works, hry, brašna | nutno dokoupit |
| PRESTIGIO Nobile 1590 | Celeron 1,4GHz | 512MB | 60GB | 15,4" WSXGA+ | ano | ano | ano | ano | ano | ne | 3 h | 3 kg | 28000,- | Lingea, MS Works, hry, brašna | nutno dokoupit |
| PRESTIGIO Visconte 1200 | Pentium M 1,73GHz | 512MB | 80GB | 12,1" WXGA | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 4,5 h | 1,9 kg | 29500,- | Lingea, MS Works, hry, brašna | nutno dokoupit |
| Barevně označeny jsou notebooky, jejichž | hmotnost je menší, než 2 kg | nebo | notebooky s výdrží baterie větší, než 4 hodiny | (obvykle zvládnou obojí). |
Cena Windows XP profi je cca 4200 Kč včetně DPH, u Windows XP home (ořezaná verze) 2600 Kč včetně DPH
Odkazy na stránky jednotlivých výrobců: